荃銀高科27個(gè)雜交水稻新品種
和2個(gè)玉米新品種通過(guò)2018年國(guó)家審定
??? 根 據(jù) 2018 年 9 月 發(fā)布的《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 65 號(hào)》,安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司及控股子公司、控股孫公司自主選育或合作選育的27 個(gè)雜交水稻新品種和 2 個(gè)雜交玉米新品種通過(guò)國(guó)家審定。
序號(hào) | 品種名稱(chēng) | 審定編號(hào) |
1 | 荃優(yōu) 527 | 國(guó)審稻 |
20180011 | ||
2 | 荃優(yōu)絲苗 | 國(guó)審稻 |
20180012 | ||
3 | 荃兩優(yōu) 2118 | 國(guó)審稻 |
20180025 | ||
4 | 荃優(yōu) 737 | 國(guó)審稻 |
20180038 | ||
5 | 荃早優(yōu)絲苗 | 國(guó)審稻 |
20180042 | ||
6 | 九優(yōu) 2117 | 國(guó)審稻 |
20186016 | ||
7 | 九優(yōu) 27 占 | 國(guó)審稻 |
20186102 | ||
8 | 荃優(yōu) 9028 | 國(guó)審稻 |
20186103 | ||
9 | 荃優(yōu) 1512 | 國(guó)審稻 |
20186104 | ||
10 | 荃優(yōu) 523 | 國(guó)審稻 |
20186105 | ||
11 | 銀兩優(yōu)絲苗 | 國(guó)審稻 |
20186106 | ||
12 | 荃早優(yōu) 406 | 國(guó)審稻 |
20186107 | ||
13 | 荃優(yōu) 0861 | 國(guó)審稻 |
20180037 | ||
14 | 荃 9 優(yōu) 801 | 國(guó)審稻 |
20180082 | ||
15 | 荃優(yōu) 868 | 國(guó)審稻 |
20180092 | ||
16 | 荃優(yōu) 665 | 國(guó)審稻 |
20180096 | ||
17 | 荃優(yōu) 259 | 國(guó)審稻 |
20180103 | ||
18 | 荃優(yōu) 712 | 國(guó)審稻 |
20180106 | ||
19 | 欣兩優(yōu) 2172 | 國(guó)審稻 |
20180108 | ||
20 | 荃優(yōu)金 24 號(hào) | 國(guó)審稻 |
20186060 | ||
21 | 荃優(yōu) 1273 | 國(guó)審稻 |
20186067 | ||
22 | 荃優(yōu) 528 | 國(guó)審稻 |
20186074 | ||
23 | 荃優(yōu) 631 | 國(guó)審稻 |
20186088 | ||
24 | 荃優(yōu) 554 | 國(guó)審稻 |
20186090 | ||
25 | 荃優(yōu) W8 | 國(guó)審稻 |
20186091 | ||
26 | C 兩優(yōu)絲苗 | 國(guó)審稻 |
20186099 | ||
27 | 荃優(yōu)粵農(nóng)絲苗 | 國(guó)審稻 |
20186101 | ||
28 | 荃研 1 號(hào) | 國(guó)審玉 |
20180200 | ||
29 | 荃科 666 | 國(guó)審玉 |
20180252 |
??? 上述新品種通過(guò)國(guó)家審定,為公司水稻及玉米種子業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供了優(yōu)勢(shì)品種,為公司持續(xù)發(fā)展增添了強(qiáng)勁動(dòng)力。
0551-65316938
0551-65320226
ahqygk@163.com
合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道98號(hào)